Sprawozdanie za rok 2021
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Informacja dodatkowa za rok 2021 (PDF, 287.70Kb) | 2022-04-07 17:15:01 | 29 | |
rach zysk strat za2021 (PDF, 144.12Kb) | 2022-04-07 17:15:01 | 7 | |
BILANS (PDF, 169.84Kb) | 2022-04-07 17:15:01 | 6 | |
Informacja do bilansu tabele (XLSX, 39.28Kb) | 2022-04-07 17:15:01 | 4 | |
wyciag danych z info dodatkowej (PDF, 218.27Kb) | 2022-04-07 17:15:01 | 23 | |
zestawieni zamin funduszu (PDF, 132.98Kb) | 2022-04-07 17:15:01 | 5 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Maria Major Data wytworzenia:
07 kwi 2022
Osoba dodająca informacje
Maria Major Data publikacji:
07 kwi 2022, godz. 17:04
Osoba aktualizująca informacje
Maria Major Data aktualizacji:
07 kwi 2022, godz. 17:15