Sprawozdanie za rok 2020
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
arkusz wzajemnych rozliczen (PDF, 520.80Kb) | 2021-04-01 09:42:12 | 36 | |
bilans (PDF, 794.53Kb) | 2021-04-01 09:42:12 | 40 | |
Informacja do bilansu tabele (XLSX, 38.58Kb) | 2021-04-01 09:42:12 | 37 | |
Informacja dodatkowa Gmina (PDF, 64.29Kb) | 2021-04-01 09:42:12 | 39 | |
rachunek zysk strat (PDF, 581.85Kb) | 2021-04-01 09:42:12 | 34 | |
wyciag z danych inf dodatkowa (PDF, 320.33Kb) | 2021-04-01 09:42:12 | 39 | |
zestawienie zmian w funduszu (PDF, 516.31Kb) | 2021-04-01 09:42:12 | 36 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Maria Major Data wytworzenia:
01 kwi 2021
Osoba dodająca informacje
Maria Major Data publikacji:
01 kwi 2021, godz. 09:42
Osoba aktualizująca informacje
Maria Major Data aktualizacji:
01 kwi 2021, godz. 09:42